环境管理
企业事业环境信息公开目录明细
更新时间:2023年5月19日
一、基础信息
单位名称 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | ||
生产地址 | 广东省惠州市惠东县梁化镇石屋寮南坑 | ||
法定代表人 | 曾宇 | 组织机构代码证 | 91441300774022166X |
联系方式 | 区号 | 0752 | |
电话号码 | 8964124 | ||
联系人 | 杨云波 | ||
传真号码 | 8964122 | ||
邮政编码 | 516323 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) | 废物经营许可范围:可处理《国家危险废物名录》46大类危险废物中的36大类(HW03废药品/药物、HW10多氯(溴)联苯类废物、HW14新化学物质废物、HW15爆炸性废物、HW19含金属羰基化合物废物、HW37有机磷化合物废物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物除外); 服务区域:面向整个广东省提供专业的危险废物收集、暂存及处置服务, 依托公司先进的化验体系及CNAS实验室管理体系,为客户提供危险废物的鉴别及检测服务;结合先进的运营管理和处置技术,为环境污染治理设施提供全套运营管理服务或依据客户需求对废物实现从产生到处置的整个废物生命周期的全流程控制管理,实现与客户的共同成长。 |
二、排污信息
(一)废气污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2020)表3 | |||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
DA002 | 厂区东面 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 大气 | ||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准[mg/m3] | 排放浓度[mg/m3] | 排放总量[kg] | |
二氧化硫 | 100(1小时均值) | 5.88 | 1463.5 | ||
氮氧化物 | 300(1小时均值) | 77.4 | 19266.6 | ||
颗粒物 | 30(1小时均值) | 2.43 | 603.3 | ||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
2022/1/24 | (建研)环监(2022)第(01151)号 | 无 | |||
2022/2/23 | (建研)环监(2022)第(02099-2)号 | 无 | |||
2022/3/11 | (建研)环监(2022)第(02246-1)号 | 无 | |||
2022/3/15 | XH2203093 | 无 | |||
2022/4/13 | (建研)环监(2022)第(04138-1)号 | 无 | |||
2022/5/25 | (建研)环监(2022)第(05205-2)号 | 无 | |||
2022/6/8 | (建研)环监(2022)第(06005-1)号 | 无 | |||
2022/7/20 | (建研)环监(2022)第(07094-2)号 | 无 | |||
2022/8/3 | (建研)环监(2022)第(08036-2)号 | 无 | |||
2022/9/9 | (建研)环监(2022)第(08302-1)号 | 无 | |||
2022/10/19 | (建研)环监(2022)第(10021-2)号、22K13033 | 无 | |||
2022/11/16 | (建研)环监(2022)第(11018-3)号 | 无 | |||
2022/12/7 | (建研)环监(2022)第(12072-1)号 | 无 | |||
(二)危险废物信息表 | |||||
废物名称 | 产生量(t) | 贮存量(t) | 规范转移/处置量(t) | 倾倒丢弃量(t) | |
焚烧残渣 | 4347 | 0 | 4347 | 0 | |
焚烧飞灰 | 1719 | 0 | 1719 | 0 | |
物化污泥 | 1348 | 0 | 1348 | 0 | |
| |||||
(三)噪声污染物信息表 | |||||
监测信息 | 噪声执行标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类 | |||
监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||
2022/2/16 | (建研)环监(2022)第(02035-3)号 | 无 | |||
2022/5/11 | (建研)环监(2022)第(05064-3)号 | 无 | |||
2022/8/10 | (建研)环监(2022)第(08135-3)号 | 无 | |||
2022/11/9 | (建研)环监(2022)第(11017-3)号 | 无 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
(一)废水防治污染设施
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期 (年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
1 | 物化废水处理系统 | 1000 | 2007.3 | 2008.6 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 通过pH调整、混凝沉淀、氧化还原中和、浓缩、破络及蒸发浓缩等预处理工艺;通过生化系统进一步微电解+芬顿反应+水解酸化+厌氧+好氧+兼氧+好氧”的联合工艺+MBR膜分离和生物处理技术 | 240 | 120 | 24 |
(二)废气防治污染设施
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
1 | 焚烧尾气处理系统 | 1000 | 2007.12 | 2008.6 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | SNCR脱硝+SDA急冷吸收+活性炭吸附+袋式除尘+碱喷淋+消白烟等综合处理 | 70000 | 30607 | 24 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见(扫描件) | 备注 |
1 | 《关于广东省危险废物综合处理示范中心环境影响报告书审查意见的复函》 | 国家环境保护总局 | 2005年6月21日 | 环审【2005】546号 | / | |
2 | 《关于广东省危险废物综合处理示范中心竣工环境保护验收意见的函》 | 国家环境保护总局 | 2009年7月29日 | 环验【2009】219号 | / | |
3 | 《广东省环境保护厅关于广东省危险废物综合处理示范中心一期焚烧设施技改扩建项目环境影响报告书的批复》 | 广东省环境保护厅 | 2016年4月28日 | 粤环审【2016】229号 | / | |
4 | 《广东省环境保护厅关于广东省危险废物综合处理示范中心一期焚烧设施技改扩建项目竣工环境保护验收意见的函》 | 广东省环境保护厅 | 2017年9月29日 | 粤环审【2017】522号 | / | |
5 | 《广东省环境保护厅关于广东省危险废物综合处理示范中心一期安全填埋场调整建设规划项目环境影响报告书的批复》 | 广东省环境保护厅 | 2018年3月9日 | 粤环审【2018】70号 | / | |
6 | 《广东省生态环境厅关于广东省危险废物综合处理示范中心一期安全填埋场调整建设规划项目配套固体废物污染防治设施竣工验收意见的函》 | 广东省生态环境厅 | 2019年11月29日 | 粤环审【2019】504号 | / | |
7 | 《排污许可证》 | 惠州市生态局 | 2021年7月2日 | 91441300774022166X002V | / | |
8 | 《关于广东省危险废物综合处理示范中心一期焚烧工程新增医疗废物处理扩建项目环境影响报告书的批复》 | 惠州市生态局 | 2020年12月3日 | 惠市环建【2020】66号 |
|
环保行政许可文件包括:建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等
五、突发环境事件应急预案情况
环境事件应急预案编制情况 | A未编制; B已编制(提供编制文本、扫描件) |
六、环境自行监测方案情况
环境自行监测方案编制情况 | A未编制; B已编制(需提供文本、扫描件) |